UniFi Switch Enterprise 24 PoE, 400W PoE budget
Artikelnummer: USW-Enterprise-24-PoE · EAN: 0810010073068
€946,00
Incl. 21% BTW
⚠ Nog maar 2 op voorraad
Layer 3, PoE switch met (12) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten, (12) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten, en (2) 10G SFP+ poorten. De Switch Enterprise …
Layer 3, PoE switch met (12) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten, (12) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten, en (2) 10G SFP+ poorten.
De Switch Enterprise 24 PoE (USW Enterprise 24 PoE) is een managed Layer-3 switch met 400W PoE budget. De USW Enterprise 24 PoE beschikt over een 1.3" LCM kleurendisplay met informatie over de connecties en statusupdates.
De USW Enterprise 24 PoE beschikt over een geavanceerd failover power systeem wanneer deze verbonden wordt met de USP-RPS (los verkrijgbaar). Deze switch kan overal ter wereld gemanaged worden dankzij de krachtige en intuitieve UniFi Network applicatie of mobiele app.
(1) 1.3" LCM kleuren touchscreen met AR switch management
(12) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten
(12) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten
(2) 10G SFP+ poorten
(1) USP RPS DC input
400W PoE budget
Layer 3 switching opties
Horizontale RJ45 poorten layout voor eenvoudig patchkabel management
Management via UniFi Network applicatie: Versie 5.14.12 of nieuwer vereist
Specificaties
| Afmetingen | 442.4 x 43.7 x 325 mm |
|---|---|
| Beheerinterface | Ethernet In-Band |
| Certificeringen | CE, FCC, IC |
| ESD/EMP Protection | Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV |
| Enclosure Materials | SGCC Steel |
| Ethernet | White: Link or Activity |
| Forwarding Rate | 92.25 Mpps |
| Gewicht: Met beugel | 5.11 kg 5.2 kg |
| Max Power Consumptie | 550W |
| Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 34.2W |
| Max. luchtvochtigheidsgraad | 10 - 95% Noncondensing |
| Mount Material | SGCC Steel |
| Netwerk Interface | (12) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet (12) 100/1000/2500 Mbps RJ45 Ethernet |
| PoE IInterface | (24) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) |
| Power Methode | (1) Universal AC input: 100-240VAC, 8.5A Max., 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input: 52VDC, 7.7A; 11.5VDC, 8.7A |
| Power Supply | AC/DC, Internal, 550W |
| SFP+ | White: Link or Activity |
| SFP+ Interface | (2) 1/10G SFP+ |
| Services | SMB Layer 3 PoE Gigabit Ethernet Switch |
| Switching Capaciteit | 124 Gbps |
| Systeem | (1) Bootup Animation: Bootup in Progress Firmware Upgrade Icon: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
| Total Non-Blocking Throughput | 62 Gbps |
| Voltage Range 802.3af Mode | 44 to 57V |
| Voltage Range 802.3at Mode | 50 to 57V |
| Werktemperatuur | -5 to 40 C |
Beoordelingen
Nog geen beoordelingen voor dit product.